又至年末,邮票年册又将受到收藏者的追捧。所谓的邮票年册就是一年内发行的所有邮票统一收集在一本册中,并附有每套邮票的发行背景、邮票内容、发行时间的文字说明。年册图文并茂,具有收藏价值。很多集邮爱好特别喜欢收藏邮票年册,因为年册便于收藏整理,而且票品全面。
下面,小编给大家介绍一下12月12日年册邮票价格行情:
编号 | 名称 | 市场价(元) | 收价 |
1 | 新中国大全(含原版) | 600000 | 500000 |
2 | 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) | 550000 | 300000 |
3 | 纪特原版票新全 | 60000 | 40000 |
4 | 纪特票盖销全(含无齿票、型张) | 75000 | 40000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) | 55000 | 35000 |
6 | 改值邮票新全 | 7200 | 4500 |
7 | 文革邮票新全 | 160000 | 120000 |
8 | 文革邮票盖销全(文1-10)11-19新 | 50000 | 30000 |
9 | 文革邮票旧票中上品全 | 22000 | 13000 |
10 | 编号邮票新全 | 17000 | 12000 |
11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 16000 | 10000 |
12 | JT74-82年(含型张不含中美小版) | 58000 | 45000 |
13 | JT83-91年(含型张) | 5500 | 4100 |
14 | JT85-91年(含型张) | 1900 | 1200 |
15 | JT1992-2018(含型张) | 6200 | 4500 |
16 | JT74年全(没发行型张) | 2600 | |
17 | JT75年全(没发行型张) | 2400 | |
18 | JT76年全(没发行型张) | 3500 | |
19 | JT77年全(没发行型张) | 1000 | |
20 | JT78年全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) | 17800 | |
21 | JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学 | 26500 | |
22 | 80年(含型张齐白石.荷花) | 20000 | 16000 |
23 | 81年(含型张红楼梦) | 3500 | 2500 |
24 | 82年(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) | 1300 | 1000 |
25 | 83年(含型张西厢记.兵马俑) | 2350 | 1500 |
26 | 84年(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) | 1750 | 1200 |
27 | 85年(含型张梅花.熊猫) | 350 | 230 |
28 | 86年(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) | 310 | 230 |
29 | 87年(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) | 520 | 400 |
30 | 88年(含型张大龙.兰花.三国一) | 360 | 210 |
31 | 89年(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) | 120 | 88 |
32 | 90年(含型张亚运.三邮.铜车马) | 165 | 90 |
33 | 91年(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) | 150 | 95 |
34 | 92年(含型张) | 95 | 50 |
35 | 93年(含型张) | 110 | 60 |
36 | 94年(含型张带古塔) | 145 | 90 |
37 | 95年带世乒赛M(含型张) | 170 | 100 |
38 | 96年(含型张) | 180 | 110 |
39 | 97年(含型张) | 165 | 100 |
40 | 98年(含型张) | 175 | 120 |
41 | 99年(含型张) | 220 | 150 |
42 | 2000年(含型张) | 250 | 170 |
43 | 2001年(含型张) | 230 | 160 |
44 | 2002年(含型张) | 240 | 170 |
45 | 2003年(含型张) | 330 | 260 |
46 | 2004年(含型张) | 235 | 160 |
47 | 2005年(含型张) | 255 | 180 |
48 | 2006年(含型张) | 495 | 380 |
49 | 2007年(含型张) | 170 | 120 |
50 | 2008年(含型张) | 180 | 130 |
51 | 2009年 (含型张) | 180 | 130 |
52 | 2010年 (含型张) | 190 | 155 |
53 | 2011年 (含型张) | 180 | 130 |
54 | 2012年 (含型张) | 190 | 140 |
第三套人民币5元纸币是1962年发行的,票面尺寸为142*63mm,采用正背面凹印的印刷工艺,由三字冠七号码组成,正面图案为炼钢工人生产图,所以被大家亲切的叫做炼钢工人5元纸币。背面图案为石油矿井和煤矿开采图案。
今年,邮政部门发行《儿时游戏》邮票则能唤起很多人童年的美好记忆。 5月发行《儿时游戏》特邮配合发行系列纪念封。
1953年2角人民币正式发行上市的时间为1955年3月,从1971年11月开始只收不付。1953年2角人民币价格从1971年开始就稳步上升,并且随着时间的推移以及其本身市场保有量的不断下降,目前1953年2角人民币价格已经达到了相当高的水平。
1、无水印。 2、三位罗马冠字。七位阿拉伯数字号码,俗称“长号劵”。 3、暗记:正面轮船尾部有“P”、“H”。53年1角:又称黄一角,存世量少,全新品现在市价约700元,2005年1月市价约40元,涨幅可观。
自新中国建立以来,我国共发行了五套人民币,其中前四套目前已经退出市场流通,仅有第五套人民币作为货币功能被使用着。
南京长期收购第一二三四套人民币纪念钞连体钞 南京回收纸币钱币金银币,同城当地交易。随着人民币退出流通领域,它必将逐步成为稀少的收藏品,价格上升是它的主旋律。