编号 | 名称 | 新票收价 | 新票售价 | 盖销票收价 | 盖销票售价 |
1 | 国徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
4 | 体操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
5 | 建设 | 20 | 52 | 10 | 22 |
6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
7 | 发明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
8 | 经济 | 33 | 60 | 18 | 35 |
9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
10 | 轧钢 | 15 | 24 | 4 | 13 |
11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
12 | 送电 | 20 | 38 | 6 | 16 |
13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
15 | 名胜 | 120 | 240 | 12 | 27 |
16 | 画像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
17 | 储蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
18 | 儿童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
19 | 黄河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
24 | 气象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
25 | 卫星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
26 | 水库 | 20 | 35 | 2 | 8 |
27 | 林业 | 50 | 100 | 10 | 27 |
28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
30 | 剪纸 | 260 | 500 | 10 | 22 |
31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
32 | 货轮 | 50 | 120 | 7 | 16 |
33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
34 | 机场 | 250 | 420 | 5 | 13 |
35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
37 | 农展馆 | 20 | 40 | 7 | 18 |
38 | 金鱼 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
40 | 养猪 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
41 | 大会堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
43 | 卫生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
45 | 军博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
48 | 丹顶鹤 | 500 | 800 | 40 | 90 |
49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
50 | 桥 | 200 | 450 | 25 | 45 |
51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
54 | 儿童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
54 | 儿童无齿 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
57 | 黄山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
59 | 熊猫 | 600 | 950 | 30 | 70 |
59 | 无齿 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
60 | 金丝猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
60 | 无齿 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
62 | 产品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
63 | 铜器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
64 | 社员 | 95 | 180 | 20 | 40 |
65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
71 | 妇女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
72 | 运动 | 90 | 150 | 35 | 75 |
73 | 井岗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
74 | 解放军 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
75 | 妇女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
1960版五元纸币,有二罗马和三罗马之分,其中三罗马的五元纸币是发行版本最早的,发行于1969年,而三罗马的纸币发行数量比较少,存世量也就相当低,于是价值也就相对较高,后来发行的就是二罗马纸币。
1、无水印。 2、三位罗马冠字。七位阿拉伯数字号码,俗称“长号劵”。 3、暗记:正面轮船尾部有“P”、“H”。53年1角:又称黄一角,存世量少,全新品现在市价约700元,2005年1月市价约40元,涨幅可观。
武汉回收旧版纸币业务范围: 一二三四版旧纸币:单张、百连、整捆、整条、整箱,各面值都可以进行回收。
武汉回收旧版纸币,高价专业回纸币,欢迎致电咨询。比如有些藏家只收藏有冠号的纸币,有的藏家喜爱收藏连号纸币,有的藏家专注于收藏第三套人民币等等。
就是“冠字头数字流水号”的简称,纸币上的“冠”就是印在纸币上用来标记印刷批次的两个或三个字母,印钞厂按一定规律编排和印刷。目前05版人民币一张两冠的8同号的价格就已经到达1万元以上了。
第三套人民币1角纸币总共发行了9个版本,收藏价格比较高的主要是背绿一角,背绿水印一角,枣红一角这三个版本。其中背绿水印一角作为第三套人民币当中的币王,其收藏价格更是达到了3-4万元一张。
航天题材邮票有哪些品种版别 收藏价值分析
而其余正式发行的航天题材邮品,一直以来市场表现良好。航天邮品容易出现阶段性大幅上涨,上涨后回落的幅度却不大。此外,随着航天系列邮票越出越多形成系列之后,市场价格稳健性会更高。 其他年份发行的航天题材邮票价格也有大小不等的涨幅。
1956年1元收藏价值如何?值得投资吗?
从存世量来看,1956年1元纸币不像苏三币那般珍稀,价格自然不能与之相提并论。由于流通的时间较短,已经投入市场的发行量没有经过足够长的时间消耗,到目前为止其存世量相比同套人民币的要大一些,因此1956年1元价格也相对不高。